Détails sur le produit:
|
Type: | Horizontal | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 1 - 2300 |
---|---|---|---|
Nombre de haches: | 2 | No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | Résistant | Chandelle d'axe: | Autre |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 4000 | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1600 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 1600 | Plaçant l'exactitude (millimètres): | ±0.001 |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | ±0.001 | Condition: | Nouveau |
Voyage de Tableau (millimètres): | 4000X1600 | Année: | 2021 |
Tension: | 380V | Dimension (l*w*h): | par le modèle |
Arguments de vente principaux: | Fabrication flexible | Poids (kilogrammes): | 28000 |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 | Garantie: | 1 an |
Max. Table Load (kilogrammes): | 10000 kilogrammes | Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, fermes |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur, automate, boîte de vitesses |
Modèle: | 4020HD | Coupure de la longueur du plus grand: | 4000mm |
La distance entre les deux colonnes: | 2000mm | Course verticale: | 1000mm |
secteur de table: | 4000X1600mm | Moteur d'alimentation de Tableau: | 7.5hp |
Mouvements de moteur de poutres: | 5hp | Mouvements de moteur de Li Wang: | 10/7.5hp |
Vitesse de Tableau: | 0-2300mm/min | Charge de Tableau: | 10000kg |
Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie | Port: | Port de Changhaï |
Modèle | 4020HD | |
Coupure de la longueur du plus grand | millimètre | 4000 |
La distance entre les deux colonnes | millimètre | 2000 |
Course verticale | millimètre | 1000 |
Région de Tableau | millimètre | 4000X1600 |
Moteur d'alimentation de Tableau | HP | 7,5 |
Mouvements de moteur de poutres | HP | 5 |
Mouvements de moteur de Li Wang | HP | 10/7.5 |
Vitesse de Tableau | mm/min | 0-2300 |
Charge de Tableau | kilogramme | 10000 |
Table de système de lubrification | HP | 1' 4 |
Poids de machine | kilogramme | 28000 |
Téléphone: 051381105908