Détails sur le produit:
|
Type: | verticale | Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 66 - 4540 |
---|---|---|---|
Nombre de haches: | 3 | No. d'axes: | Simple |
Capacité d'usinage: | Résistant | Chandelle d'axe: | ISO40 |
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 millimètres | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 360 millimètres |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 127 millimètres | Plaçant l'exactitude (millimètres): | 0.05/0.025/0.025mm |
Répétabilité (X/Y/Z) (millimètres): | 0.025/0.012/0.012mm | Condition: | Nouveau |
Tension: | 380V | Dimension (l*w*h): | 2000*2000*2460mm |
Système de contrôle CNC: | GSK | Arguments de vente principaux: | Viable |
Poids (kilogrammes): | 1900 | Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5 |
Garantie: | 1 an | Max. Table Load (kilogrammes): | 350 kilogrammes |
Industries applicables: | Usine, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Shops, Advertizing Company | Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, automate, boîte de vitesses | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, Pièces de rechange gratuites, |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Commande numérique par ordinateur | Nom: | fraiseuse de tourelle de commande numérique par ordinateur à vendre |
Précision: | Haute précision | Mot-clé: | Moulin de commande numérique par ordinateur |
Couleur: | Fait sur commande | Matériel: | Fonte |
Caractéristique: | Menu d'opération d'écran tactile | Avantage: | À faible bruit |
MARQUE: | smac | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie | Port: | shanghai.china |
Accessoires standard : | Accessoires facultatifs : |
Axe horizontal | lecture de 3axis Digital |
Barre d'aspiration | Tête de division |
Clé double | Fixage des kits |
Clef à six pans intérieure | Vice de machine |
Mandrin de fraisage | |
Lubrification automatique | |
Système de refroidissement | |
Lampe de travail d'halogène | |
Protection d'axe | |
Poignées en métal |
Article | placez | XK6330 | XK6330A | |||||
Taille de Tableau | millimètre | 305x1370 | ||||||
305x1500 | ||||||||
Tslots | millimètre | |||||||
Chargement de Tableau | kilogramme | 350 | ||||||
Voyage d'axe des abscisses (movel longitudinal de table) | millimètre | 800 | ||||||
millimètre | 900 | |||||||
Voyage d'axe des ordonnées (movel croisé de table) | millimètre | 360 | 360 | |||||
Alimentation rapide d'axe de X/Y/Z | mm/min | 5000mm/min | 5000mm/min | |||||
minute | 5000mm/min | 5000mm/min | ||||||
Moteur servo d'axe de X/Y/Z | Kilowatt | 1 | 1 | |||||
Voyage verical de genou | millimètre | 410 | ||||||
Voyage de Ram | millimètre | 500 | ||||||
Distance de table d'axe | millimètre | 0-410 | ||||||
Tête de fraisage | Vitesse d'axe | Norme : 16steps | T/MN | 50HZ : 60-4500/ 60HZ : 80-5440 | 50HZ : 60-4500/ 60HZ : 80-5440 | |||
Facultatif : Varable | 60-3750 | |||||||
Chandelle d'axe | ISO40 | |||||||
Puissance de moteur | HP | 5HP | ||||||
Rotation de tête | Pivoter | 90° | 90° | |||||
Inclinaison | 45° | - | ||||||
Commande numérique par ordinateur | KND/HD500/GSK | KND/HD500/GSK | ||||||
Taille de paquet | cm | 200x200x225 | ||||||
G.W | kilogramme | 1900 |
Téléphone: 051381105908