Détails sur le produit:
|
Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 2000 | Nombre de haches: | 3 |
---|---|---|---|
Capacité d'usinage: | Résistant | Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 1300 |
Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 | Chandelle d'axe: | OIN 50 |
Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 82 - 504 r.p.m | Condition: | Nouveau |
Année: | 2021 | Type: | portique |
Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 7,5 | Tension: | Le besoin des clients |
Dimension (l*w*h): | 5400*3000*2500MM | Poids (kilogrammes): | 11000 |
Garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, magasins de travaux d'ateliers de réparations de machines, d'u | Emplacement de salle d'exposition: | L'Algérie, Egypte, Canada |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, automate, boîte de vitesses | T-fentes (*pitch de *width de nombre): | 7*22*125 |
Distance de nez-à-table d'axe: | 200-1040 | Capacité de charge de Tableau (maximum): | 2000KG |
Alimentation rapide d'axe des abscisses: | 1360mm/min | Alimentation rapide d'axe des ordonnées: | 890mm/min |
Alimentation rapide d'axe de Z: | 430mm/min | Gamme principale de pivot: | ±35° |
Couple (maximum): | 790Nm | MARQUE: | smac |
période de responsabilité de défauts: | 1 an | Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | L'Algérie, Egypte, Canada |
Port: | Port de Changhaï |
Non | Article | Unité | Données |
1 | Voyage d'axe des abscisses | millimètre | 2000 |
2 | Voyage d'axe des ordonnées | millimètre | 1300 |
3 | Voyage d'axe de Z | millimètre | 300 |
4 | Distance mobile de poutre (en haut et en bas) | 840 | |
5 | Dimensions de Tableau | millimètre | 2000×1000 |
6 | T-fentes (number*width*spacing) | millimètre | 7×22×125 |
7 | Distance de nez-à-table d'axe | millimètre | 200-1040 |
8 | Capacité de charge de Tableau (maximum) | kilogramme | 2000 |
9 | Alimentation rapide d'axe des abscisses | mm/min | 1360 |
10 | Alimentation rapide d'axe des ordonnées | mm/min | 890 |
11 | Alimentation rapide d'axe de Z (portique) | mm/min | 430 |
12 | Alimentation rapide d'axe de Z (tête de coupeur) | mm/min | 280 |
13 | Axe des abscisses d'alimentation de travail | mm/min | 0-1360 |
14 | Alimentation de travail sur l'axe des ordonnées | mm/min | 65/320/890 |
Téléphone: 051381105908