Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | 100 | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force d'éjecteur (kN): | 600 | Force de retour (kN): | kN 3000 |
Système: | Normale | Condition: | Nouveau |
Année: | 2020 | Tension: | 220v |
Poids (t): | 35 T | Puissance de moteur (kilowatts): | 22 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie | Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, vente au détail, énergie | Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants principaux: | Moteur, PLC, Boîte de vitesses | Max Spotting Force (t): | 300 |
Max Lifting Force (t): | 60 | Meurent l'espace d'ouverture (les millimètres): | 1800 |
Angle de chiffre d'affaires (degré): | 0-180° | Taille du banc de fonctionnement (millimètres): | 2000x1500 |
Région terrestre de la machine (millimètres): | 6600x5800 | Up/fast rapide en bas de la vitesse (mm/sec): | 70/70 |
Vitesse haute lente de ralentissement (mm/s): | 25 | Éliminez la capacité (T): | 5 |
Éliminez le voyage (les millimètres): | 100 | Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ, appui en ligne, pièces de rechange libres, support t |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Port: | Port de Changhaï |
Article
|
NC-300F
|
Max Spotting Force (t)
|
300
|
Max Lifting Force (t)
|
60
|
Meurent l'espace d'ouverture (les millimètres)
|
1800
|
Angle de chiffre d'affaires (degré)
|
0-180°
|
Taille du banc de fonctionnement (millimètres)
|
2000x1500
|
Région terrestre de la machine (millimètres)
|
6600x5800
|
Up/fast rapide en bas de la vitesse (mm/sec)
|
70/70
|
Vitesse haute lente de ralentissement (mm/s)
|
25
|
Capacité de chargement du banc de travail supérieur (T)
|
8
|
Capacité de chargement du banc de travail inférieur (T)
|
20
|
Force d'aspiration du disque magnétique supérieur (T)
|
180
|
Force d'aspiration du disque magnétique inférieur (T)
|
80
|
Exactitude de répétition inférieure de banc de travail
|
<0>
|
Éliminez la capacité (T)
|
5
|
Éliminez le voyage (les millimètres)
|
100
|
Puissance de moteur (kilowatts)
|
22
|
Voyage décalé du banc de travail inférieur (millimètres)
|
3200
|
Poids total de la machine (t)
|
35
|
Téléphone: 051381105908