Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | 250 | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force de retour (kN): | kN 1000 | Système: | Normale |
Condition: | Nouveau | Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | 73*63*96mm | Poids (t): | 1,22 T |
Puissance de moteur (kilowatts): | 30 kilowatts | Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
Garantie: | 1 an | Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Rapport, PLC, boîte de vitesse |
Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale | Source d'énergie: | Hydraulique |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, installation de champ, commission et fo | Poids: | 80kg |
Nom: | machine manuelle de presse hydraulique | Couleur: | en tant que votre condition |
Précision: | 0.02mm | Utilisation: | Presse en métal |
Style: | Populaire | Avantage: | Haut Efficiceny |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Port: | Port de Changhaï |
MODÈLE | HP-100 | HP-150 | HP-200 | HP-250 |
CAPACITÉ (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
PRESSION (MPA) | 30 | 30 | 30 | 30 |
VOYAGE (millimètres) | 250+405 | 250+405 | 300+405 | 300+405 |
TAILLE de CONTE (millimètres) | 440 x 980 | 440 x 980 | 500 x 980 | 500 x 980 |
DIMENSION (millimètres) | 1730x 730x 2200 | x 1730 730x 2200 | 1800x 800x 2200 | 1800x 800 x 2250 |
730x 630x 960 | 730x 630x 960 | 830x 730x 1260 | 830x730 X 1260 | |
WEITHT (KILOGRAMME) | 1220 | 1350 | 2200 | 2400 |
Téléphone: 051381105908