Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | 300 | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force de retour (kN): | kN 1000 | Système: | Normale |
Condition: | Nouveau, nouveau | Année: | 2020 |
Tension: | 220v/380v, 220V/380V/415V | Dimension (L*W*H): | 1020X700X1800mm |
Poids (t): | 1,5 T | Puissance de moteur (kilowatts): | 7,5 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser | Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m | Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Rapport, PLC, boîte de vitesse | Nom de produit: | Presse hydraulique |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, installation de champ, commission et fo | Pression hydraulique: | 30Mpa |
Course de tige de cylindre: | 300mm | Vitesse fonctionnante: | 4.9/h6.7 |
Taille de table de travail: | 700x530mm | Distance d'ajustement de table de travail: | 300x2mm |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Force nominale (kN): | kN 1500 | Port: | Port de Changhaï |
Modèle | Nominal pression (KN) | Hydraulique pression (MPA) | Frottez de tige de cylindre (millimètre) | Vitesse fonctionnante (mm/s) | Classez de Table de travail (millimètre) | Distance d'ajustement de la table de travail (mmxn) | Puissance de moteur (kilowatt) |
MDY30/25 | 300 | 25 | 250 | 5/h6 | 500x320 | 200x4 | 1,5 |
MDY50/25 | 500 | 30 | 250 | 4/h5 | 550x350 | 230x3 | 2,2 |
MDY63/30 | 630 | 30 | 300 | 5.8/h7.7 | 600x385 | 250x3 | 4 |
MDY80/30 | 800 | 30 | 300 | 4.6/h6.1 | 640x395 | 250x3 | 4 |
MDY100/30 | 1000 | 30 | 300 | 7.6/h10.5 | 650x440 | 250x3 | 7,5 |
MDY150/35 | 1500 | 30 | 300 | 4.9/h6.7 | 700x530 | 300x2 | 7,5 |
MDY200/35 | 2000 | 30 | 300 | 3.9/h5.8 | 750x550 | 300x2 | 7,5 |
Téléphone: 051381105908