Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | 900 | Type de machine: | Poinçon hydraulique |
---|---|---|---|
Force d'éjecteur (kN): | 2000 | Force de retour (kN): | kN 16000 |
Système: | Servo | Condition: | Nouveau |
Année: | 2021 | Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | selon le modèle | Poids (t): | 82 T |
Puissance de moteur (kilowatts): | 75,5 kilowatts | Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
Garantie: | 1 an | Industries applicables: | Magasins de nourriture et de boisson, ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse |
Force nominale: | 16000 | Force de coup de grâce: | 2000 |
Workinghydraulipressure maximal: | 25 | Course de glissière: | 900 |
Course de coup de grâce: | 450 | Max. Daylight: | 1600 |
Descente: | 80 | De gauche à droite: | 2000 |
Au sol de Heightabove: | 6200 | Puissance totale de moteur: | 75,5 |
Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ, appui en ligne, support technique visuel, maintenanc | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie | Port: | Port de Changhaï |
Modèle
|
YAN32-1600
|
Force nominale
|
16000
|
Force de coup de grâce
|
2000
|
Workinghydraulipressure maximal
|
25
|
Course de glissière
|
900
|
Course de coup de grâce
|
450
|
Max. Daylight
|
1600
|
Descente
|
80
|
Fonctionnement
|
6' 10
|
Retour
|
50
|
De gauche à droite
|
2000
|
Avant-de retour
|
1600
|
De gauche à droite
|
5800
|
Avant-de retour
|
4000
|
Au sol de Heightabove
|
6200
|
Puissance totale de moteur
|
75,5
|
Poids
|
82000
|
Téléphone: 051381105908