Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | autre | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force d'éjecteur (kN): | 100 | Force de retour (kN): | kN 100 |
Système: | Normale | Condition: | Nouveau |
Année: | 2021 | Tension: | 220V |
Dimension (L*W*H): | Par le modèle | Poids (t): | 80 T |
Puissance de moteur (kilowatts): | 1,5 kilowatts | Arguments de vente principaux: | Niveau élevé de sécurité |
Garantie: | 1 an | Secteurs concernés: | Magasins d'alimentation et de boissons, magasins de vêtements, ateliers de réparation de machine |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse |
Modèle: | MSY10/15 | Pression nominale (Kn): | 100 |
Pression hydraulique (MPA): | 30 | Distance d'ajustement de table de travail: | 150X3 |
La masse (kilogrammes): | 80 | UNE: | 630 |
B: | 500 | C: | 1205 |
D: | 430 | E: | 620 |
Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ, appui en ligne, pièces de rechange libres, support t | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | L'Egypte, Canada, Algérie | Port: | Port de Changhaï |
Modèle
|
Pression nominale (Kn)
|
Pression hydraulique (MPA)
|
Distance d'ajustement de table de travail
|
La masse (kilogrammes)
|
|
|
|
mm*n
|
|
MSY10/15
|
100
|
30
|
150x3
|
80
|
Modèle
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Je
|
J
|
|
MSY10/15
|
630
|
500
|
1205
|
430
|
620
|
150
|
180
|
Téléphone: 051381105908