Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | 350 | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force d'éjecteur (kN): | 1000 | Force de retour (kN): | kN 1000 |
Système: | Normale | Condition: | Nouveau |
Tension: | 380V | Dimension (L*W*H): | PAR MODÈLE |
Poids (t): | 1,41 T | Puissance de moteur (kilowatts): | 7,5 kilowatts |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée | Garantie: | 1 an |
Industries applicables: | Les magasins de matériau de construction, magasins de vêtement, ateliers de réparations de machines, | Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse | Commande numérique par ordinateur ou pas: | Normale |
Source d'énergie: | Hydraulique | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Nom: | machine manuelle de presse hydraulique | Couleur: | en tant que votre condition |
Utilisation: | Presse en métal | Style: | Populaire |
Avantage: | Haut Efficiceny | Force nominale: | 1000KN |
Pression hydraulique de Max.working: | 30Mpa | Port: | Port de Changhaï |
Modèle
|
Unité
|
MDY800/30
|
MDY1000/35
|
Spécifications
|
|
|
|
Force nominale
|
KN
|
800
|
1000
|
Pression hydraulique de Max.working
|
MPA
|
30
|
30
|
Course de tige de cylindre
|
millimètre
|
300
|
350
|
Vitesse fonctionnante
|
Mm/s
|
4.6/h6.1
|
7.6/h10.5
|
Taille de table de travail
|
millimètre
|
640*395/trou intérieur 130
|
650X440/inner trou 150
|
Puissance totale de moteur
|
kilowatt
|
4
|
7,5
|
Poids
|
kilogramme
|
1040
|
1410
|
Téléphone: 051381105908