Détails sur le produit:
|
Course de glissière (millimètres): | AUTRE | Type de machine: | Presse hydraulique de cadre de H |
---|---|---|---|
Force d'éjecteur (kN): | 120 | Force de retour (kN): | kN 400 |
Système: | Normale | Condition: | Nouveau |
Année: | 2021 | Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | Par le modèle | Poids (t): | 2000 T |
Puissance de moteur (kilowatts): | 4 kilowatts | Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Garantie: | 1 an | Industries applicables: | Magasins de nourriture et de boisson, ateliers de réparations de machines, usine |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Algérie | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur, PLC, boîte de vitesse |
Modèle: | YAN32-40 | Force nominale: | 400 |
Force de coup de grâce: | 120 | Workinghydraulipressure maximal: | 25 |
Course de glissière: | 450 | Course de coup de grâce: | 150 |
Max. Daylight: | 700 | Descente: | 40 |
Fonctionnement: | 15 | Retour: | 50 |
Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ, appui en ligne, pièces de rechange libres, support t | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement du service local: | Egypte, Canada, Algérie | Port: | Port de Changhaï |
Modèle
|
YAN32-40
|
Force nominale
|
400
|
Force de coup de grâce
|
120
|
Workinghydraulipressure maximal
|
25
|
Course de glissière
|
450
|
Course de coup de grâce
|
150
|
Max. Daylight
|
700
|
Descente
|
40
|
Fonctionnement
|
15
|
Retour
|
50
|
De gauche à droite
|
500
|
Avant-de retour
|
460
|
De gauche à droite
|
2000
|
Avant-de retour
|
1300
|
Au sol de Heightabove
|
2600
|
Puissance totale de moteur
|
4
|
Poids
|
2000
|
Téléphone: 051381105908